Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6785 - MANOEL CARLOS BRANDAO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001403100001 2024 1 21,06 INSCRITO
240001403200001 2024 1 6,22 INSCRITO
230001180200001 2023 1 21,06 INSCRITO
230001180300001 2023 1 6,22 INSCRITO
220001061900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001062000001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001293300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001293400001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000836400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000836500001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 204,56

Valor original total da dívida: R$ 204,56

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024