Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6604 - JAQUELINE LOPES DE ALENCAR VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001375700001 2024 1 12,94 INSCRITO
240001507700001 2024 1 15,54 INSCRITO
230001152300001 2023 1 12,94 INSCRITO
230001282800001 2023 1 15,54 INSCRITO
220001031600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001175500001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001260800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001415800001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000802900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000945700001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 206,96

Valor original total da dívida: R$ 206,96

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024