Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6436 - JOSE ALVES OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001692600001 2024 1 15,42 INSCRITO
240001355900001 2024 1 20,51 INSCRITO
240001355600001 2024 1 20,75 INSCRITO
240001350400001 2024 1 16,79 INSCRITO
230001404200001 2023 1 15,42 INSCRITO
230001131400001 2023 1 20,51 INSCRITO
230001131100001 2023 1 20,75 INSCRITO
230001126000001 2023 1 16,79 INSCRITO
220001009100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001302500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001008800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001003700001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001618800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001235300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001235000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001228700001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000772500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001072300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000778500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000778200001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 446,94

Valor original total da dívida: R$ 446,94

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024