Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001340300001 | 2024 | 1 | 41,80 | INSCRITO |
240001340400001 | 2024 | 1 | 4,23 | INSCRITO |
230001117500001 | 2023 | 1 | 41,80 | INSCRITO |
230001117600001 | 2023 | 1 | 4,23 | INSCRITO |
220000993800001 | 2022 | 1 | 41,80 | INSCRITO |
220000993900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001219100001 | 2021 | 1 | 41,80 | INSCRITO |
210001219200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000764700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001361400001 | 2020 | 1 | 41,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 292,46
Valor original total da dívida: R$ 292,46
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49