Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6328 - FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001407600001 2024 1 19,74 INSCRITO
240001329900001 2024 1 13,68 INSCRITO
240001331700001 2024 1 3,17 INSCRITO
240001332200001 2024 1 8,38 INSCRITO
240001333100001 2024 1 35,71 INSCRITO
240001333300001 2024 1 2,54 INSCRITO
240001335100001 2024 1 13,20 INSCRITO
240001366400001 2024 1 13,77 INSCRITO
240001368500001 2024 1 17,28 INSCRITO
240001368800001 2024 1 21,50 INSCRITO
240001370500001 2024 1 12,55 INSCRITO
240001395100001 2024 1 19,16 INSCRITO
240001396200001 2024 1 37,98 INSCRITO
230001172000001 2023 1 19,16 INSCRITO
230001107300001 2023 1 38,83 INSCRITO
230001109100001 2023 1 3,17 INSCRITO
230001109700001 2023 1 8,38 INSCRITO
230001110500001 2023 1 35,71 INSCRITO
230001110700001 2023 1 2,54 INSCRITO
230001113000001 2023 1 13,20 INSCRITO
230001143200001 2023 1 13,77 INSCRITO
230001145700001 2023 1 17,28 INSCRITO
230001146000001 2023 1 21,50 INSCRITO
230001147600001 2023 1 12,55 INSCRITO
230001184600001 2023 1 19,74 INSCRITO
220001021500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001066700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001053400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001025600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001023800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001023500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000989200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000987300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000987100001 2022 1 35,70 INSCRITO
220000986200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000985800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000983900001 2022 1 38,83 INSCRITO
210001211100001 2021 1 35,70 INSCRITO
210001207500001 2021 1 38,83 INSCRITO
210001209400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001210000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001211300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001213600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001251500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001251800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001248900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001253700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001285100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001298900001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000757200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000758100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000760000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000791200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000793800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000794100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000795800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000828100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000841000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001357700001 2020 1 38,83 INSCRITO
200001358500001 2020 1 35,70 INSCRITO
200000756600001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.398,08

Valor original total da dívida: R$ 1.398,08

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024