Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001406900001 | 2024 | 1 | 16,82 | INSCRITO |
240001399500001 | 2024 | 1 | 34,02 | INSCRITO |
240001333500001 | 2024 | 1 | 9,01 | INSCRITO |
240001332900001 | 2024 | 1 | 3,68 | INSCRITO |
240001332700001 | 2024 | 1 | 11,55 | INSCRITO |
240001329600001 | 2024 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
230001183900001 | 2023 | 1 | 16,82 | INSCRITO |
230001176500001 | 2023 | 1 | 34,02 | INSCRITO |
230001110900001 | 2023 | 1 | 9,01 | INSCRITO |
230001110300001 | 2023 | 1 | 3,68 | INSCRITO |
230001110200001 | 2023 | 1 | 11,55 | INSCRITO |
230001107000001 | 2023 | 1 | 19,17 | INSCRITO |
220000987500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001065800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001057900001 | 2022 | 1 | 34,02 | INSCRITO |
220000986900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220000986700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220000983500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001297800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001289500001 | 2021 | 1 | 34,02 | INSCRITO |
210001211500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001210900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001210700001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001207100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000754800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001375600001 | 2020 | 1 | 34,02 | INSCRITO |
200000840300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000758300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000757800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000757600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 665,56
Valor original total da dívida: R$ 665,56
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49