Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6283 - JOAQUIM BEZERRA NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001709600001 2024 1 11,90 INSCRITO
240001598600001 2024 1 13,07 INSCRITO
240001598500001 2024 1 4,30 INSCRITO
240001598400001 2024 1 6,29 INSCRITO
230001418200001 2023 1 11,90 INSCRITO
230001371200001 2023 1 13,07 INSCRITO
230001371100001 2023 1 4,30 INSCRITO
230001371000001 2023 1 6,29 INSCRITO
230001101400001 2023 1 15,26 INSCRITO
220001270300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001317000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001270400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001270200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000977500001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001638600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001519500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001519400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001519300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001199500001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000747800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001086400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001040600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001040500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001040400001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 461,38

Valor original total da dívida: R$ 461,38

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024