Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001481500001 | 2024 | 1 | 6,56 | INSCRITO |
240001318900001 | 2024 | 1 | 27,94 | INSCRITO |
240001276300001 | 2024 | 1 | 32,41 | INSCRITO |
230001296900001 | 2023 | 1 | 9,10 | INSCRITO |
230001257000001 | 2023 | 1 | 6,56 | INSCRITO |
230001097500001 | 2023 | 1 | 27,94 | INSCRITO |
230001054200001 | 2023 | 1 | 32,41 | INSCRITO |
220000973400001 | 2022 | 1 | 27,94 | INSCRITO |
220001147700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220000927000001 | 2022 | 1 | 32,13 | INSCRITO |
210001388000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001193900001 | 2021 | 1 | 27,94 | INSCRITO |
210001141600001 | 2021 | 1 | 32,13 | INSCRITO |
200000741900001 | 2020 | 1 | 27,94 | INSCRITO |
200001338600001 | 2020 | 1 | 32,13 | INSCRITO |
200000962800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000919800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 423,13
Valor original total da dívida: R$ 423,13
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49