Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6119 - FRANCISCA ROSENIRA DE SOUSA RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001431600001 2024 1 13,94 INSCRITO
240001308700001 2024 1 22,08 INSCRITO
240001308600001 2024 1 12,53 INSCRITO
240001304000001 2024 1 27,76 INSCRITO
230001208500001 2023 1 13,94 INSCRITO
230001086400001 2023 1 22,08 INSCRITO
230001086300001 2023 1 12,53 INSCRITO
230001081500001 2023 1 27,76 INSCRITO
220000962500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001092800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000962400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000957900001 2022 1 27,76 INSCRITO
210001328600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001181500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001181400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001176200001 2021 1 27,76 INSCRITO
200000725900001 2020 1 27,76 INSCRITO
200000866400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000730500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000730400001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 460,90

Valor original total da dívida: R$ 460,90

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024