Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001846600001 | 2024 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
240001846100001 | 2024 | 1 | 10,92 | INSCRITO |
240001845800001 | 2024 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
240001569400001 | 2024 | 1 | 18,86 | INSCRITO |
240001363600001 | 2024 | 1 | 31,97 | INSCRITO |
240001340000001 | 2024 | 1 | 11,18 | INSCRITO |
230001343600001 | 2023 | 1 | 18,86 | INSCRITO |
230001139500001 | 2023 | 1 | 31,97 | INSCRITO |
230001117200001 | 2023 | 1 | 11,18 | INSCRITO |
220001335500001 | 2022 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
220001336500001 | 2022 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
220001336000001 | 2022 | 1 | 10,92 | INSCRITO |
220001241600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001017600001 | 2022 | 1 | 31,97 | INSCRITO |
220000993500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001781500001 | 2021 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
210001781000001 | 2021 | 1 | 10,92 | INSCRITO |
210001780500001 | 2021 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
210001487000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001245000001 | 2021 | 1 | 31,97 | INSCRITO |
210001218800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000764300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001370200001 | 2020 | 1 | 31,97 | INSCRITO |
200001011900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 464,13
Valor original total da dívida: R$ 464,13
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49