Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001291600001 | 2024 | 1 | 41,91 | INSCRITO |
240001599800001 | 2024 | 1 | 20,46 | INSCRITO |
230001068300001 | 2023 | 1 | 41,91 | INSCRITO |
230001372500001 | 2023 | 1 | 20,46 | INSCRITO |
220000943700001 | 2022 | 1 | 41,91 | INSCRITO |
220001271800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001160900001 | 2021 | 1 | 41,91 | INSCRITO |
210001520800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001041800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001345100001 | 2020 | 1 | 41,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 325,47
Valor original total da dívida: R$ 325,47
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49