Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000845300001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000843700001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000846900001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000897400001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000899000001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
240000895800001 | 2024 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 120,00
Valor original total da dívida: R$ 120,00
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49