Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5661 - FRANCISCO DE ASSIS VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001788700001 2024 1 19,39 INSCRITO
240001653200001 2024 1 42,76 INSCRITO
240001312200001 2024 1 35,85 INSCRITO
240001311900001 2024 1 42,36 INSCRITO
230001422300001 2023 1 19,39 INSCRITO
230001391400001 2023 1 42,76 INSCRITO
230001090800001 2023 1 35,85 INSCRITO
230001090500001 2023 1 42,36 INSCRITO
220001290100001 2022 1 46,12 INSCRITO
220001321700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000966500001 2022 1 39,54 INSCRITO
220000966200001 2022 1 42,36 INSCRITO
210001719100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001577100001 2021 1 46,12 INSCRITO
210001185600001 2021 1 39,54 INSCRITO
210001185300001 2021 1 42,36 INSCRITO
200001091000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001431000001 2020 1 46,12 INSCRITO
200001355000001 2020 1 39,54 INSCRITO
200001354800001 2020 1 42,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 739,78

Valor original total da dívida: R$ 739,78

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024