Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001824100001 | 2024 | 1 | 10,80 | INSCRITO |
240001418400001 | 2024 | 1 | 18,61 | INSCRITO |
240001429000001 | 2024 | 1 | 20,41 | INSCRITO |
240001455200001 | 2024 | 1 | 15,53 | INSCRITO |
240001471400001 | 2024 | 1 | 12,98 | INSCRITO |
240001471500001 | 2024 | 1 | 8,58 | INSCRITO |
240001471600001 | 2024 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
240001472100001 | 2024 | 1 | 15,42 | INSCRITO |
240001474200001 | 2024 | 1 | 8,45 | INSCRITO |
240001517000001 | 2024 | 1 | 51,23 | INSCRITO |
240001517100001 | 2024 | 1 | 23,70 | INSCRITO |
240001596800001 | 2024 | 1 | 15,16 | INSCRITO |
240001597600001 | 2024 | 1 | 14,16 | INSCRITO |
240001602700001 | 2024 | 1 | 25,42 | INSCRITO |
240001824000001 | 2024 | 1 | 12,11 | INSCRITO |
230001375300001 | 2023 | 1 | 25,42 | INSCRITO |
230001194600001 | 2023 | 1 | 18,61 | INSCRITO |
230001206000001 | 2023 | 1 | 20,41 | INSCRITO |
230001229400001 | 2023 | 1 | 15,53 | INSCRITO |
230001246500001 | 2023 | 1 | 12,98 | INSCRITO |
230001246600001 | 2023 | 1 | 8,58 | INSCRITO |
230001246700001 | 2023 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
230001247200001 | 2023 | 1 | 15,42 | INSCRITO |
230001249300001 | 2023 | 1 | 8,45 | INSCRITO |
230001292300001 | 2023 | 1 | 23,70 | INSCRITO |
230001369600001 | 2023 | 1 | 15,16 | INSCRITO |
230001370400001 | 2023 | 1 | 14,16 | INSCRITO |
230001423300001 | 2023 | 1 | 12,12 | INSCRITO |
230001423400001 | 2023 | 1 | 10,79 | INSCRITO |
220001139200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001323000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001322900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001274900001 | 2022 | 1 | 25,42 | INSCRITO |
220001269300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001268500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001186200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001137100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001136700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001136600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001136500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001116800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001090500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001077800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001376300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001311100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001325500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001355300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001376200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001376400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001377000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001427800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001517500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001379100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001518300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001524300001 | 2021 | 1 | 25,42 | INSCRITO |
210001755000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001755100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000863400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000890600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000909700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000909800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000909900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000910500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000912500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000957400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001038400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001039200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001045000001 | 2020 | 1 | 25,42 | INSCRITO |
200001091900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001092000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000850600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.529,83
Valor original total da dívida: R$ 1.529,83
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49