Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5372 - JOAO SILVA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001626400001 2024 1 9,28 INSCRITO
240001626500001 2024 1 29,71 INSCRITO
240001626600001 2024 1 12,64 INSCRITO
240001626700001 2024 1 13,60 INSCRITO
240001626800001 2024 1 31,80 INSCRITO
240001626900001 2024 1 14,81 INSCRITO
240001627000001 2024 1 12,74 INSCRITO
210001550100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001550200001 2021 1 29,71 INSCRITO
210001550300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001550400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001550500001 2021 1 31,49 INSCRITO
210001550600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001550700001 2021 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 310,78

Valor original total da dívida: R$ 310,78

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024