Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000176800001 | 2021 | 1 | 53,80 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 53,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001494700001 | 2024 | 1 | 23,95 | INSCRITO |
240001492800001 | 2024 | 1 | 26,97 | INSCRITO |
240001492700001 | 2024 | 1 | 9,13 | INSCRITO |
240001492600001 | 2024 | 1 | 9,51 | INSCRITO |
230001269900001 | 2023 | 1 | 23,95 | INSCRITO |
230001268200001 | 2023 | 1 | 26,97 | INSCRITO |
230001268100001 | 2023 | 1 | 9,13 | INSCRITO |
230001268000001 | 2023 | 1 | 9,51 | INSCRITO |
220001159300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001161200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001159200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001159100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001401800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001400000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001399900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001399800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000930500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000931900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000930700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000930600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 439,12
Valor original total da dívida: R$ 492,92
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49