Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000956900001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240000956800001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240000957000001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240000957100001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001078000001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001078600001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001078300001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001078200001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001078500001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001078400001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
240001078700001 | 2024 | 1 | 94,50 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 1.039,50
Valor original total da dívida: R$ 1.039,50
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49