Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5290 - JOSE GONÇALVES VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001470200001 2024 1 88,36 INSCRITO
240001467800001 2024 1 26,93 INSCRITO
240001467700001 2024 1 23,73 INSCRITO
240001467600001 2024 1 39,36 INSCRITO
240001467300001 2024 1 56,96 INSCRITO
230001245200001 2023 1 88,36 INSCRITO
230001242500001 2023 1 26,93 INSCRITO
230001242400001 2023 1 23,73 INSCRITO
230001242300001 2023 1 39,36 INSCRITO
230001241900001 2023 1 56,96 INSCRITO
220001131800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001135000001 2022 1 88,36 INSCRITO
220001131900001 2022 1 26,93 INSCRITO
220001131700001 2022 1 39,36 INSCRITO
220001131300001 2022 1 56,46 INSCRITO
210001374500001 2021 1 88,36 INSCRITO
210001371100001 2021 1 26,93 INSCRITO
210001371000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001370900001 2021 1 39,36 INSCRITO
210001370200001 2021 1 56,46 INSCRITO
200000905000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001394000001 2020 1 88,36 INSCRITO
200001393700001 2020 1 39,36 INSCRITO
200001393100001 2020 1 56,46 INSCRITO
200000905100001 2020 1 26,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.179,01

Valor original total da dívida: R$ 1.179,01

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024