Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5278 - JOSE WILSON DA SILVA GERMANO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001414100001 2024 1 60,67 INSCRITO
240001526500001 2024 1 81,66 INSCRITO
240001852200001 2024 1 19,08 INSCRITO
230001191000001 2023 1 60,67 INSCRITO
230001302000001 2023 1 81,66 INSCRITO
230001438700001 2023 1 19,08 INSCRITO
220001073600001 2022 1 50,09 INSCRITO
220001196300001 2022 1 51,04 INSCRITO
220001342000001 2022 1 19,08 INSCRITO
210001306700001 2021 1 50,09 INSCRITO
210001439300001 2021 1 51,04 INSCRITO
210001787100001 2021 1 19,08 INSCRITO
200001380200001 2020 1 50,09 INSCRITO
200001408200001 2020 1 51,04 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 664,37

Valor original total da dívida: R$ 664,37

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024