Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001836100001 | 2024 | 1 | 12,14 | INSCRITO |
240001432900001 | 2024 | 1 | 36,19 | INSCRITO |
240001455300001 | 2024 | 1 | 20,63 | INSCRITO |
240001455900001 | 2024 | 1 | 18,48 | INSCRITO |
240001591700001 | 2024 | 1 | 18,48 | INSCRITO |
240001602300001 | 2024 | 1 | 5,08 | INSCRITO |
240001602400001 | 2024 | 1 | 4,92 | INSCRITO |
240001602600001 | 2024 | 1 | 12,41 | INSCRITO |
240001704200001 | 2024 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
240001835800001 | 2024 | 1 | 20,86 | INSCRITO |
240001835900001 | 2024 | 1 | 12,61 | INSCRITO |
240001836000001 | 2024 | 1 | 12,98 | INSCRITO |
230001424000001 | 2023 | 1 | 12,61 | INSCRITO |
230001209900001 | 2023 | 1 | 36,19 | INSCRITO |
230001229500001 | 2023 | 1 | 20,63 | INSCRITO |
230001230100001 | 2023 | 1 | 18,48 | INSCRITO |
230001364800001 | 2023 | 1 | 18,48 | INSCRITO |
230001374900001 | 2023 | 1 | 5,08 | INSCRITO |
230001375000001 | 2023 | 1 | 4,92 | INSCRITO |
230001375200001 | 2023 | 1 | 12,42 | INSCRITO |
230001412400001 | 2023 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
230001423900001 | 2023 | 1 | 20,86 | INSCRITO |
230001424100001 | 2023 | 1 | 12,99 | INSCRITO |
230001424200001 | 2023 | 1 | 12,14 | INSCRITO |
220001274800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001323800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001323700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001323600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001323500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001311300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001274600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001274500001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001263300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001117700001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001116900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001094000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001512200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001330300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001355400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001356200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001523900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001524000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001632500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001767300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001524200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001767400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001767500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001767600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000890700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000891500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001033800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001044600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001044700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001044900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001080700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001092600001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001092700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001092800001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001092900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000868000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.282,28
Valor original total da dívida: R$ 1.282,28
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49