Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230000689000001 | 2023 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 30,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001304900001 | 2024 | 1 | 11,53 | INSCRITO |
240001318000001 | 2024 | 1 | 10,40 | INSCRITO |
240001323300001 | 2024 | 1 | 52,26 | INSCRITO |
240001326000001 | 2024 | 1 | 11,12 | INSCRITO |
240001373300001 | 2024 | 1 | 27,34 | INSCRITO |
240001849900001 | 2024 | 1 | 25,59 | INSCRITO |
240001852700001 | 2024 | 1 | 11,13 | INSCRITO |
230001092300001 | 2023 | 1 | 21,01 | INSCRITO |
230001096700001 | 2023 | 1 | 10,40 | INSCRITO |
230001098600001 | 2023 | 1 | 10,72 | INSCRITO |
230001285900001 | 2023 | 1 | 11,01 | INSCRITO |
230001286100001 | 2023 | 1 | 13,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 216,23
Valor original total da dívida: R$ 246,23
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49