Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000113700001 | 2020 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 20,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
200000113800001 | 2020 | 1 | 53,80 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 53,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001130300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001130400001 | 2022 | 1 | 34,43 | INSCRITO |
210001369000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001369200001 | 2021 | 1 | 34,43 | INSCRITO |
200000903700001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001392800001 | 2020 | 1 | 34,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 178,29
Valor original total da dívida: R$ 252,09
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49