Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4989 - JOSE ANTONIO VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001666000001 2024 1 29,07 INSCRITO
240001811500001 2024 1 10,99 INSCRITO
240001811400001 2024 1 15,70 INSCRITO
240001811300001 2024 1 9,81 INSCRITO
240001811200001 2024 1 11,12 INSCRITO
240001811100001 2024 1 231,76 INSCRITO
240001811000001 2024 1 11,45 INSCRITO
240001754400001 2024 1 9,56 INSCRITO
240001754300001 2024 1 22,09 INSCRITO
240001754200001 2024 1 57,54 INSCRITO
240001754100001 2024 1 11,39 INSCRITO
240001754000001 2024 1 14,99 INSCRITO
210001590100001 2021 1 29,07 INSCRITO
210001741900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001741800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001741700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001741600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001741500001 2021 1 229,63 INSCRITO
210001741400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001684700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001684600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001684400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001684300001 2021 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 919,17

Valor original total da dívida: R$ 919,17

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024