Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4938 - GERALDO OLIVEIRA ZOGOB

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001470300001 2024 1 14,65 INSCRITO
240001522200001 2024 1 37,10 INSCRITO
240001522100001 2024 1 16,03 INSCRITO
240001510800001 2024 1 17,25 INSCRITO
240001507600001 2024 1 18,17 INSCRITO
240001507500001 2024 1 22,94 INSCRITO
240001489100001 2024 1 41,80 INSCRITO
240001489000001 2024 1 47,69 INSCRITO
240001488900001 2024 1 23,53 INSCRITO
240001711800001 2024 1 14,71 INSCRITO
240001468000001 2024 1 19,79 INSCRITO
240001424500001 2024 1 24,88 INSCRITO
240001377000001 2024 1 18,28 INSCRITO
240001376900001 2024 1 13,65 INSCRITO
240001376800001 2024 1 11,81 INSCRITO
240001348800001 2024 1 22,32 INSCRITO
240001281600001 2024 1 29,30 INSCRITO
240001522500001 2024 1 7,33 INSCRITO
240001522300001 2024 1 6,80 INSCRITO
240001711700001 2024 1 25,41 INSCRITO
240001710500001 2024 1 37,91 INSCRITO
240001696500001 2024 1 81,89 INSCRITO
240001604600001 2024 1 10,62 INSCRITO
240001585000001 2024 1 17,44 INSCRITO
240001581000001 2024 1 23,18 INSCRITO
240001566700001 2024 1 5,96 INSCRITO
240001566600001 2024 1 5,12 INSCRITO
240001566500001 2024 1 14,82 INSCRITO
240001566300001 2024 1 15,95 INSCRITO
240001528000001 2024 1 16,48 INSCRITO
240001522800001 2024 1 7,33 INSCRITO
240001522700001 2024 1 26,80 INSCRITO
230001297800001 2023 1 37,10 INSCRITO
230001297700001 2023 1 16,03 INSCRITO
230001285200001 2023 1 17,25 INSCRITO
230001282700001 2023 1 18,17 INSCRITO
230001282600001 2023 1 22,94 INSCRITO
230001264700001 2023 1 41,80 INSCRITO
230001264600001 2023 1 47,69 INSCRITO
230001264500001 2023 1 23,53 INSCRITO
230001245300001 2023 1 14,65 INSCRITO
230001242700001 2023 1 19,79 INSCRITO
230001200800001 2023 1 24,88 INSCRITO
230001153400001 2023 1 18,28 INSCRITO
230001153200001 2023 1 13,65 INSCRITO
230001153100001 2023 1 11,81 INSCRITO
230001124400001 2023 1 22,32 INSCRITO
230001059300001 2023 1 29,30 INSCRITO
230001341300001 2023 1 5,96 INSCRITO
230001298100001 2023 1 7,33 INSCRITO
230001420200001 2023 1 14,71 INSCRITO
230001420100001 2023 1 25,41 INSCRITO
230001418900001 2023 1 37,91 INSCRITO
230001408700001 2023 1 81,89 INSCRITO
230001377400001 2023 1 10,62 INSCRITO
230001357900001 2023 1 17,44 INSCRITO
230001353700001 2023 1 23,18 INSCRITO
230001341200001 2023 1 5,11 INSCRITO
230001341100001 2023 1 14,81 INSCRITO
230001340900001 2023 1 15,94 INSCRITO
230001303300001 2023 1 16,48 INSCRITO
230001298400001 2023 1 7,33 INSCRITO
230001298300001 2023 1 26,80 INSCRITO
230001298000001 2023 1 6,80 INSCRITO
220001192300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001192100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001192500001 2022 1 26,80 INSCRITO
220001192600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001197500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001238700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001238900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001239000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001239100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001252400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001255900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001276900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001307100001 2022 1 81,89 INSCRITO
220001317800001 2022 1 37,91 INSCRITO
220001319000001 2022 1 25,41 INSCRITO
220001319100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001191900001 2022 1 37,10 INSCRITO
220000932900001 2022 1 29,30 INSCRITO
220001001800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001032300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001032400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001032600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001084300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001132100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001135300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001155800001 2022 1 47,68 INSCRITO
220001155900001 2022 1 41,80 INSCRITO
220001175300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001175400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001179000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001191800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001155700001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001434600001 2021 1 37,10 INSCRITO
210001434500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001419500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001415700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001415600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001396300001 2021 1 41,80 INSCRITO
210001396100001 2021 1 47,68 INSCRITO
210001374800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001371300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001318800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001262200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001262000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001261900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001227200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001148700001 2021 1 29,30 INSCRITO
210001396000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001434900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001640800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001640700001 2021 1 25,41 INSCRITO
210001639500001 2021 1 37,91 INSCRITO
210001624000001 2021 1 81,89 INSCRITO
210001526400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001504100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001499300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001484200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001484100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001484000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001483800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001440800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001435200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001435100001 2021 1 26,80 INSCRITO
210001434800001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000964300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000964200001 2020 1 26,80 INSCRITO
200000964000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000963800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000963600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000948800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000945600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000945400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000926900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000908800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000905300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000858100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000804500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000804400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000804300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000771400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000969400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001009100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001009300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001009400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001009500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001022200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001026600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001047200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001088500001 2020 1 25,41 INSCRITO
200001088600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001399900001 2020 1 47,68 INSCRITO
200001400000001 2020 1 41,80 INSCRITO
200001407600001 2020 1 37,10 INSCRITO
200001434500001 2020 1 81,89 INSCRITO
200001436800001 2020 1 37,91 INSCRITO
200000702800001 2020 1 29,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.177,52

Valor original total da dívida: R$ 4.177,52

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024