Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4869 - EDUARDO LUIZ SILVA DO CARMO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001570600001 2024 1 17,28 INSCRITO
240001567200001 2024 1 24,03 INSCRITO
240001527700001 2024 1 17,84 INSCRITO
240001527600001 2024 1 21,66 INSCRITO
230001344800001 2023 1 17,28 INSCRITO
230001341800001 2023 1 24,03 INSCRITO
230001303000001 2023 1 17,84 INSCRITO
230001302900001 2023 1 21,66 INSCRITO
220001239600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001242900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001197400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001197300001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001488500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001484700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001440500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001440400001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000969000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001013100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001009800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000969100001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 461,62

Valor original total da dívida: R$ 461,62

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024