Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4781 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO LEITE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001841300001 2024 1 44,73 INSCRITO
240001283000001 2024 1 7,65 INSCRITO
240001283100001 2024 1 6,29 INSCRITO
240001478400001 2024 1 7,43 INSCRITO
240001480000001 2024 1 27,31 INSCRITO
240001685300001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001685400001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001685500001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001685600001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001685700001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001685800001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001685900001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001686000001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001686100001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001686200001 2024 1 20,44 INSCRITO
230001397500001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001060300001 2023 1 7,65 INSCRITO
230001060400001 2023 1 6,29 INSCRITO
230001253800001 2023 1 7,43 INSCRITO
230001255400001 2023 1 27,31 INSCRITO
230001396800001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001396900001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001397000001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001397100001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001397200001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001397300001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001397400001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001397700001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001397800001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001429300001 2023 1 44,75 INSCRITO
220001294800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001329900001 2022 1 25,76 INSCRITO
220001295800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001295700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001295300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001295200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001295100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001294900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001294700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001294600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001294500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001145900001 2022 1 27,11 INSCRITO
220001144200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000934300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000934200001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001610500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001150500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001150600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001383800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001385700001 2021 1 27,11 INSCRITO
210001610600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001610700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001610800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001611100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001611200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001610900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001611300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001611700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001611800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001773800001 2021 1 25,76 INSCRITO
200000704300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000916700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000918400001 2020 1 27,11 INSCRITO
200001064600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001064700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001064800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001064900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001065000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001065200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001065300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001065400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001065800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001065900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001097500001 2020 1 25,76 INSCRITO
200000704200001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.729,25

Valor original total da dívida: R$ 1.729,25

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024