Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4773 - FRANCISCA DE SA VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001702200001 2024 1 17,03 INSCRITO
240001487200001 2024 1 16,18 INSCRITO
230001410800001 2023 1 17,04 INSCRITO
230001262800001 2023 1 16,18 INSCRITO
230001160800001 2023 1 47,71 INSCRITO
230001098000001 2023 1 20,46 INSCRITO
220001042000001 2022 1 50,81 INSCRITO
220001309500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001154000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000973700001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001630300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001394100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001272000001 2021 1 50,81 INSCRITO
210001194500001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000742400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001374800001 2020 1 50,81 INSCRITO
200001079500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000925600001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 512,03

Valor original total da dívida: R$ 512,03

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024