Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4704 - FRANCISCO CAVALCANTE BARBOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001374600001 2024 1 24,75 INSCRITO
220001309300001 2022 1 30,03 INSCRITO
220001309200001 2022 1 40,91 INSCRITO
220001275500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001275400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001081600001 2022 1 27,67 INSCRITO
220001042800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001041400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001039000001 2022 1 27,18 INSCRITO
220001030400001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001524800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001630100001 2021 1 30,03 INSCRITO
210001630000001 2021 1 40,91 INSCRITO
210001524900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001315700001 2021 1 27,67 INSCRITO
210001272800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001271300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001269000001 2021 1 27,18 INSCRITO
210001258500001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000800900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001435000001 2020 1 30,03 INSCRITO
200001434900001 2020 1 40,91 INSCRITO
200001045700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001045600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000855200001 2020 1 27,67 INSCRITO
200000816100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000814500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000811800001 2020 1 27,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 777,12

Valor original total da dívida: R$ 777,12

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024