Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001733900001 | 2024 | 1 | 22,38 | INSCRITO |
240001744300001 | 2024 | 1 | 71,71 | INSCRITO |
240001744200001 | 2024 | 1 | 217,86 | INSCRITO |
240001744000001 | 2024 | 1 | 43,91 | INSCRITO |
240001743900001 | 2024 | 1 | 11,94 | INSCRITO |
240001743800001 | 2024 | 1 | 53,71 | INSCRITO |
240001743700001 | 2024 | 1 | 53,97 | INSCRITO |
240001743600001 | 2024 | 1 | 14,63 | INSCRITO |
240001743500001 | 2024 | 1 | 15,12 | INSCRITO |
240001734600001 | 2024 | 1 | 50,07 | INSCRITO |
210001664000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001674600001 | 2021 | 1 | 44,82 | INSCRITO |
210001674500001 | 2021 | 1 | 217,86 | INSCRITO |
210001674300001 | 2021 | 1 | 43,50 | INSCRITO |
210001674200001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001674100001 | 2021 | 1 | 53,71 | INSCRITO |
210001674000001 | 2021 | 1 | 53,48 | INSCRITO |
210001673900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001673800001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001664700001 | 2021 | 1 | 49,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.118,28
Valor original total da dívida: R$ 1.118,28
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49