Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4291 - RAIMUNDO DOURADO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001589300001 2024 1 22,59 INSCRITO
240001463200001 2024 1 29,52 INSCRITO
240001491900001 2024 1 110,92 INSCRITO
240001492100001 2024 1 31,67 INSCRITO
240001493600001 2024 1 31,82 INSCRITO
240001493800001 2024 1 32,36 INSCRITO
240001493900001 2024 1 29,04 INSCRITO
240001494000001 2024 1 31,56 INSCRITO
240001494200001 2024 1 29,04 INSCRITO
240001494300001 2024 1 30,76 INSCRITO
240001589100001 2024 1 23,26 INSCRITO
240001589200001 2024 1 23,36 INSCRITO
230001362100001 2023 1 23,26 INSCRITO
230001238100001 2023 1 29,52 INSCRITO
230001267200001 2023 1 110,92 INSCRITO
230001267400001 2023 1 31,67 INSCRITO
230001268800001 2023 1 31,82 INSCRITO
230001269000001 2023 1 32,36 INSCRITO
230001269100001 2023 1 29,04 INSCRITO
230001269200001 2023 1 31,56 INSCRITO
230001269400001 2023 1 29,04 INSCRITO
230001269500001 2023 1 30,76 INSCRITO
230001362200001 2023 1 23,36 INSCRITO
230001362300001 2023 1 22,59 INSCRITO
220001160500001 2022 1 31,56 INSCRITO
220001260600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001260500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001260400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001160800001 2022 1 30,76 INSCRITO
220001160700001 2022 1 29,04 INSCRITO
220001160400001 2022 1 29,04 INSCRITO
220001160300001 2022 1 32,36 INSCRITO
220001160100001 2022 1 31,82 INSCRITO
220001158500001 2022 1 31,67 INSCRITO
220001158300001 2022 1 69,32 INSCRITO
220001126500001 2022 1 29,52 INSCRITO
210001400700001 2021 1 31,82 INSCRITO
210001365100001 2021 1 29,52 INSCRITO
210001398800001 2021 1 69,32 INSCRITO
210001399000001 2021 1 31,67 INSCRITO
210001400900001 2021 1 32,36 INSCRITO
210001401000001 2021 1 29,04 INSCRITO
210001401300001 2021 1 29,04 INSCRITO
210001401400001 2021 1 30,76 INSCRITO
210001401100001 2021 1 31,56 INSCRITO
210001509100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001509200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001509300001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000931300001 2020 1 29,04 INSCRITO
200000931500001 2020 1 29,04 INSCRITO
200001030900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001031000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001031100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001400800001 2020 1 69,32 INSCRITO
200001401000001 2020 1 31,67 INSCRITO
200001401900001 2020 1 31,82 INSCRITO
200001402000001 2020 1 32,36 INSCRITO
200001402100001 2020 1 31,56 INSCRITO
200001402200001 2020 1 30,76 INSCRITO
200000899800001 2020 1 29,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.022,07

Valor original total da dívida: R$ 2.022,07

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024