Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4236 - FRANCISCA RODRIGUES VIANA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001577700001 2024 1 34,31 INSCRITO
240001577600001 2024 1 9,84 INSCRITO
240001577400001 2024 1 9,55 INSCRITO
240001576000001 2024 1 22,96 INSCRITO
230001350600001 2023 1 34,31 INSCRITO
230001350500001 2023 1 9,84 INSCRITO
230001350300001 2023 1 9,55 INSCRITO
230001349300001 2023 1 22,96 INSCRITO
220001248900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001249000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001248700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001247600001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001495700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001495600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001495400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001494000001 2021 1 25,00 INSCRITO
200001017800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001019500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001019400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001019200001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 453,32

Valor original total da dívida: R$ 453,32

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024