Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000198100001 | 2021 | 1 | 26,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 26,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001686300001 | 2024 | 1 | 5,74 | INSCRITO |
240001615200001 | 2024 | 1 | 17,25 | INSCRITO |
240001614800001 | 2024 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
240001612700001 | 2024 | 1 | 21,26 | INSCRITO |
240001612600001 | 2024 | 1 | 9,78 | INSCRITO |
240001585100001 | 2024 | 1 | 55,56 | INSCRITO |
240001470800001 | 2024 | 1 | 20,60 | INSCRITO |
240001444500001 | 2024 | 1 | 46,49 | INSCRITO |
240001293700001 | 2024 | 1 | 51,40 | INSCRITO |
230001388600001 | 2023 | 1 | 17,25 | INSCRITO |
230001070500001 | 2023 | 1 | 51,40 | INSCRITO |
230001220200001 | 2023 | 1 | 46,49 | INSCRITO |
230001245900001 | 2023 | 1 | 20,60 | INSCRITO |
230001358000001 | 2023 | 1 | 55,56 | INSCRITO |
230001385800001 | 2023 | 1 | 9,78 | INSCRITO |
230001385900001 | 2023 | 1 | 21,26 | INSCRITO |
230001388200001 | 2023 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
230001397900001 | 2023 | 1 | 5,74 | INSCRITO |
220001284300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001295900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001287300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001286900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001284200001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001256000001 | 2022 | 1 | 57,86 | INSCRITO |
220001135900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001105600001 | 2022 | 1 | 46,49 | INSCRITO |
220000945900001 | 2022 | 1 | 51,40 | INSCRITO |
210001504200001 | 2021 | 1 | 57,86 | INSCRITO |
210001163200001 | 2021 | 1 | 51,40 | INSCRITO |
210001343400001 | 2021 | 1 | 46,49 | INSCRITO |
210001375600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001536000001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001536100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001538500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001538900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001611900001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000909300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001423300001 | 2020 | 1 | 57,86 | INSCRITO |
200001385700001 | 2020 | 1 | 46,49 | INSCRITO |
200001066000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001057300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001056900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001055100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001055000001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.349,09
Valor original total da dívida: R$ 1.375,09
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49