Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4149 - FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001578900001 2024 1 7,16 INSCRITO
240001579000001 2024 1 6,98 INSCRITO
240001579100001 2024 1 30,46 INSCRITO
230001351900001 2023 1 7,16 INSCRITO
230001352000001 2023 1 6,98 INSCRITO
230001352100001 2023 1 30,46 INSCRITO
220001250300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001250400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001250500001 2022 1 30,20 INSCRITO
210001497000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001497100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001497200001 2021 1 30,20 INSCRITO
200001020600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001020700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001420700001 2020 1 30,20 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 329,80

Valor original total da dívida: R$ 329,80

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024