Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4141 - LUIZ FERREIRA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001837700001 2024 1 69,66 INSCRITO
240001294600001 2024 1 5,81 INSCRITO
240001298700001 2024 1 26,62 INSCRITO
240001310400001 2024 1 28,25 INSCRITO
240001310700001 2024 1 41,38 INSCRITO
240001311100001 2024 1 32,50 INSCRITO
240001382800001 2024 1 13,79 INSCRITO
240001382900001 2024 1 28,48 INSCRITO
240001383700001 2024 1 4,72 INSCRITO
240001394800001 2024 1 9,45 INSCRITO
240001416700001 2024 1 14,63 INSCRITO
240001418500001 2024 1 13,09 INSCRITO
240001420900001 2024 1 22,78 INSCRITO
240001421400001 2024 1 24,57 INSCRITO
240001422500001 2024 1 15,47 INSCRITO
240001467200001 2024 1 21,27 INSCRITO
240001424300001 2024 1 10,30 INSCRITO
240001837600001 2024 1 29,20 INSCRITO
240001711900001 2024 1 8,33 INSCRITO
240001660600001 2024 1 26,78 INSCRITO
240001590500001 2024 1 4,22 INSCRITO
240001590400001 2024 1 5,55 INSCRITO
240001587100001 2024 1 48,35 INSCRITO
240001581100001 2024 1 10,30 INSCRITO
240001550100001 2024 1 34,41 INSCRITO
240001517600001 2024 1 24,42 INSCRITO
240001510600001 2024 1 34,46 INSCRITO
240001510100001 2024 1 20,95 INSCRITO
230001198600001 2023 1 15,47 INSCRITO
230001197400001 2023 1 24,57 INSCRITO
230001196800001 2023 1 22,78 INSCRITO
230001194700001 2023 1 13,09 INSCRITO
230001193000001 2023 1 14,63 INSCRITO
230001171700001 2023 1 9,45 INSCRITO
230001159800001 2023 1 4,72 INSCRITO
230001159000001 2023 1 28,48 INSCRITO
230001158900001 2023 1 13,79 INSCRITO
230001089500001 2023 1 32,49 INSCRITO
230001088900001 2023 1 41,38 INSCRITO
230001088500001 2023 1 28,25 INSCRITO
230001075600001 2023 1 26,62 INSCRITO
230001363400001 2023 1 5,55 INSCRITO
230001241800001 2023 1 21,27 INSCRITO
230001425800001 2023 1 69,66 INSCRITO
230001425700001 2023 1 29,20 INSCRITO
230001420400001 2023 1 8,33 INSCRITO
230001392300001 2023 1 26,78 INSCRITO
230001363500001 2023 1 4,22 INSCRITO
230001359800001 2023 1 48,35 INSCRITO
230001325000001 2023 1 34,41 INSCRITO
230001292800001 2023 1 24,42 INSCRITO
230001285000001 2023 1 34,46 INSCRITO
230001284500001 2023 1 20,95 INSCRITO
230001200600001 2023 1 10,30 INSCRITO
230001353800001 2023 1 10,30 INSCRITO
220001319300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001178200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001178800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001186700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001220500001 2022 1 34,41 INSCRITO
220001252500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001257900001 2022 1 48,35 INSCRITO
220001261800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001261900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001291000001 2022 1 26,77 INSCRITO
220001325500001 2022 1 29,20 INSCRITO
220001325600001 2022 1 43,54 INSCRITO
220001131200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001084100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000952000001 2022 1 26,62 INSCRITO
220000964300001 2022 1 28,25 INSCRITO
220000964700001 2022 1 40,99 INSCRITO
220000965300001 2022 1 36,32 INSCRITO
220001038700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001038800001 2022 1 28,48 INSCRITO
220001040400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001076100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001077900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001080400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001081100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001082100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001053100001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001318600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001316300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001314600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001313800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001311200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001309300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001270400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001268800001 2021 1 28,48 INSCRITO
210001268600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001184300001 2021 1 36,32 INSCRITO
210001183700001 2021 1 40,99 INSCRITO
210001183400001 2021 1 28,25 INSCRITO
210001170200001 2021 1 26,62 INSCRITO
210001284800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001418700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001769700001 2021 1 43,54 INSCRITO
210001769600001 2021 1 29,20 INSCRITO
210001641000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001584600001 2021 1 26,77 INSCRITO
210001510700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001510600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001370100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001499500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001465000001 2021 1 34,41 INSCRITO
210001428300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001419300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001506300001 2021 1 48,35 INSCRITO
200000948300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000904600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000857900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000855800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000854200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000853400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000850700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000848900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000827800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000813900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000811600001 2020 1 28,48 INSCRITO
200000811400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000733000001 2020 1 28,25 INSCRITO
200000948700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000957900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001022300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001032500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001032600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001060600001 2020 1 26,77 INSCRITO
200001088800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001094200001 2020 1 29,20 INSCRITO
200001354100001 2020 1 40,99 INSCRITO
200001354400001 2020 1 36,32 INSCRITO
200001412800001 2020 1 34,41 INSCRITO
200001424200001 2020 1 48,35 INSCRITO
200001439100001 2020 1 43,54 INSCRITO
200000721600001 2020 1 26,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.557,45

Valor original total da dívida: R$ 3.557,45

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024