Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4101 - ALDENORA SEVERO TORRES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001542400001 2024 1 9,99 INSCRITO
240001280700001 2024 1 14,09 INSCRITO
240001296400001 2024 1 15,50 INSCRITO
240001386200001 2024 1 12,96 INSCRITO
240001386500001 2024 1 10,88 INSCRITO
240001386600001 2024 1 15,52 INSCRITO
240001386900001 2024 1 18,12 INSCRITO
240001388300001 2024 1 14,34 INSCRITO
240001388500001 2024 1 8,46 INSCRITO
240001392500001 2024 1 16,56 INSCRITO
240001392800001 2024 1 13,39 INSCRITO
240001458700001 2024 1 9,85 INSCRITO
240001507300001 2024 1 26,42 INSCRITO
240001542000001 2024 1 12,89 INSCRITO
230001233100001 2023 1 9,85 INSCRITO
230001058600001 2023 1 14,09 INSCRITO
230001073300001 2023 1 15,50 INSCRITO
230001162300001 2023 1 12,96 INSCRITO
230001162500001 2023 1 10,88 INSCRITO
230001162600001 2023 1 15,52 INSCRITO
230001162900001 2023 1 18,12 INSCRITO
230001164500001 2023 1 14,34 INSCRITO
230001164900001 2023 1 8,46 INSCRITO
230001168700001 2023 1 16,56 INSCRITO
230001169200001 2023 1 13,39 INSCRITO
230001282500001 2023 1 26,42 INSCRITO
230001316900001 2023 1 12,89 INSCRITO
220001046300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001212600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001212200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001175200001 2022 1 26,42 INSCRITO
220001121000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001050900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001050600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001046600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001044500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001044100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001044000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001043700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000949400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000932100001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001274300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001147500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001167000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001274000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001274400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001274800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001276700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001281600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001282100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001359500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001277200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001415400001 2021 1 26,42 INSCRITO
210001455900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001456300001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000718400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000817100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000817400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000817500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000817900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000819700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000820200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000824600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000825100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000894500001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000945200001 2020 1 26,42 INSCRITO
200000983600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000984000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000701500001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.442,21

Valor original total da dívida: R$ 1.442,21

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024