Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4055 - JOAO CLAUDINO DE ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001408800001 2024 1 16,16 INSCRITO
240001411000001 2024 1 12,55 INSCRITO
240001608800001 2024 1 6,38 INSCRITO
230001185700001 2023 1 16,16 INSCRITO
230001188100001 2023 1 12,55 INSCRITO
230001381900001 2023 1 6,38 INSCRITO
220001067800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001070300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001281700001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001300200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001303000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001531800001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000842000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000844300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001052100001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 295,18

Valor original total da dívida: R$ 295,18

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024