Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3929 - DANUZIO FERRER

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001339200001 2024 1 2,81 INSCRITO
240001568900001 2024 1 19,57 INSCRITO
240001544200001 2024 1 12,08 INSCRITO
240001527900001 2024 1 17,11 INSCRITO
240001527800001 2024 1 18,40 INSCRITO
240001450300001 2024 1 18,17 INSCRITO
240001430300001 2024 1 10,40 INSCRITO
240001379000001 2024 1 17,97 INSCRITO
240001378900001 2024 1 11,24 INSCRITO
240001359500001 2024 1 28,12 INSCRITO
240001359300001 2024 1 150,42 INSCRITO
240001339900001 2024 1 22,25 INSCRITO
240001339400001 2024 1 2,77 INSCRITO
240001569000001 2024 1 44,10 INSCRITO
240001325800001 2024 1 10,19 INSCRITO
240001325500001 2024 1 16,15 INSCRITO
240001325400001 2024 1 1.574,40 INSCRITO
240001325300001 2024 1 11,46 INSCRITO
240001325200001 2024 1 14,48 INSCRITO
240001325100001 2024 1 20,24 INSCRITO
240001324400001 2024 1 20,24 INSCRITO
240001323700001 2024 1 14,92 INSCRITO
240001319400001 2024 1 6,13 INSCRITO
240001319200001 2024 1 47,09 INSCRITO
240001305400001 2024 1 28,87 INSCRITO
240001300700001 2024 1 117,72 INSCRITO
240001611100001 2024 1 18,49 INSCRITO
240001709400001 2024 1 8,69 INSCRITO
240001685100001 2024 1 684,25 INSCRITO
240001685000001 2024 1 32,70 INSCRITO
240001684900001 2024 1 32,70 INSCRITO
240001684800001 2024 1 32,70 INSCRITO
240001684600001 2024 1 19,62 INSCRITO
240001684500001 2024 1 32,70 INSCRITO
240001684400001 2024 1 32,70 INSCRITO
240001684300001 2024 1 32,70 INSCRITO
240001615800001 2024 1 18,49 INSCRITO
240001611500001 2024 1 100,26 INSCRITO
240001611400001 2024 1 19,69 INSCRITO
240001294100001 2024 1 45,50 INSCRITO
240001611000001 2024 1 18,49 INSCRITO
240001610900001 2024 1 18,49 INSCRITO
240001610800001 2024 1 18,49 INSCRITO
240001610700001 2024 1 18,49 INSCRITO
240001610600001 2024 1 18,49 INSCRITO
240001610500001 2024 1 51,35 INSCRITO
240001610400001 2024 1 52,13 INSCRITO
240001610300001 2024 1 73,38 INSCRITO
240001582700001 2024 1 1,78 INSCRITO
240001582400001 2024 1 20,05 INSCRITO
240001582300001 2024 1 4,94 INSCRITO
230001116600001 2023 1 2,81 INSCRITO
230001343200001 2023 1 19,57 INSCRITO
230001318700001 2023 1 12,08 INSCRITO
230001303200001 2023 1 17,11 INSCRITO
230001303100001 2023 1 18,40 INSCRITO
230001225100001 2023 1 18,17 INSCRITO
230001207200001 2023 1 10,40 INSCRITO
230001154900001 2023 1 17,97 INSCRITO
230001154800001 2023 1 11,24 INSCRITO
230001135100001 2023 1 28,12 INSCRITO
230001134900001 2023 1 150,42 INSCRITO
230001117100001 2023 1 22,25 INSCRITO
230001116700001 2023 1 2,77 INSCRITO
230001343300001 2023 1 44,10 INSCRITO
230001103800001 2023 1 10,19 INSCRITO
230001103500001 2023 1 16,15 INSCRITO
230001103400001 2023 1 1.574,40 INSCRITO
230001103300001 2023 1 11,46 INSCRITO
230001103200001 2023 1 14,48 INSCRITO
230001103100001 2023 1 20,24 INSCRITO
230001102300001 2023 1 20,24 INSCRITO
230001101800001 2023 1 14,92 INSCRITO
230001097900001 2023 1 6,13 INSCRITO
230001097800001 2023 1 47,09 INSCRITO
230001082700001 2023 1 28,87 INSCRITO
230001077800001 2023 1 117,72 INSCRITO
230001384100001 2023 1 18,49 INSCRITO
230001418000001 2023 1 8,69 INSCRITO
230001396600001 2023 1 684,25 INSCRITO
230001396500001 2023 1 32,70 INSCRITO
230001396400001 2023 1 32,70 INSCRITO
230001396300001 2023 1 32,70 INSCRITO
230001396100001 2023 1 19,62 INSCRITO
230001396000001 2023 1 32,70 INSCRITO
230001395900001 2023 1 32,70 INSCRITO
230001395800001 2023 1 32,70 INSCRITO
230001389100001 2023 1 18,49 INSCRITO
230001384500001 2023 1 100,26 INSCRITO
230001384400001 2023 1 19,69 INSCRITO
230001070900001 2023 1 45,50 INSCRITO
230001384000001 2023 1 18,49 INSCRITO
230001383900001 2023 1 18,49 INSCRITO
230001383800001 2023 1 18,49 INSCRITO
230001383700001 2023 1 18,49 INSCRITO
230001383600001 2023 1 18,49 INSCRITO
230001383500001 2023 1 51,35 INSCRITO
230001383400001 2023 1 52,13 INSCRITO
230001383300001 2023 1 73,38 INSCRITO
230001355500001 2023 1 1,78 INSCRITO
230001355200001 2023 1 20,05 INSCRITO
230001355100001 2023 1 4,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.329,14

Valor original total da dívida: R$ 7.329,14

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024