Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3903 - FRANCISCO ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001858000001 2024 1 46,15 INSCRITO
240001849200001 2024 1 13,65 INSCRITO
240001613600001 2024 1 30,61 INSCRITO
240001583500001 2024 1 16,29 INSCRITO
240001500900001 2024 1 18,50 INSCRITO
240001500300001 2024 1 21,36 INSCRITO
230001443600001 2023 1 46,14 INSCRITO
230001436100001 2023 1 13,65 INSCRITO
230001386800001 2023 1 30,61 INSCRITO
230001356400001 2023 1 16,29 INSCRITO
230001276100001 2023 1 18,50 INSCRITO
230001275300001 2023 1 21,36 INSCRITO
220001339000001 2022 1 13,65 INSCRITO
220001285400001 2022 1 30,36 INSCRITO
220001254600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001168300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001167400001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001784000001 2021 1 13,65 INSCRITO
210001537100001 2021 1 30,36 INSCRITO
210001502400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001408700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001407800001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000937000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001430000001 2020 1 30,36 INSCRITO
200001025000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000938000001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 636,49

Valor original total da dívida: R$ 636,49

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024