Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001588700001 | 2024 | 1 | 19,11 | INSCRITO |
240001588600001 | 2024 | 1 | 8,12 | INSCRITO |
240001499600001 | 2024 | 1 | 11,41 | INSCRITO |
240001301700001 | 2024 | 1 | 7,81 | INSCRITO |
240001286900001 | 2024 | 1 | 11,12 | INSCRITO |
230001361700001 | 2023 | 1 | 19,11 | INSCRITO |
230001361600001 | 2023 | 1 | 8,12 | INSCRITO |
230001274600001 | 2023 | 1 | 11,41 | INSCRITO |
230001078900001 | 2023 | 1 | 7,81 | INSCRITO |
230001063400001 | 2023 | 1 | 11,12 | INSCRITO |
220001166600001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001259900001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220001259800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220000955300001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220000938000001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001508500001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001508400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001407100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001173600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001154400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000707400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001030300001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001030200001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000936500001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000724400001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 490,14
Valor original total da dívida: R$ 490,14
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49