Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3722 - DAMIANA MARIA PAULINO MOURA DE MELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001424900001 2024 1 39,77 INSCRITO
240001426900001 2024 1 14,76 INSCRITO
230001201300001 2023 1 39,77 INSCRITO
230001203500001 2023 1 14,76 INSCRITO
220001084900001 2022 1 39,77 INSCRITO
220001087900001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001319400001 2021 1 39,77 INSCRITO
210001322600001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000861700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001381000001 2020 1 39,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 303,37

Valor original total da dívida: R$ 303,37

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024