Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3872 - WILDSON DE SOUZA SA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 41.450.180/0001-90
Tributo: TXVS

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000829500001 2024 1 95,98 17,27 19,19 0,00 132,44 INSCRITO
240000932200001 2024 1 79,88 0,00 0,00 0,00 79,88 INSCRITO
240000903400001 2024 1 29,77 0,00 0,00 0,00 29,77 INSCRITO
240000900000001 2024 1 10,33 0,00 0,00 0,00 10,33 INSCRITO
240000875900001 2024 1 74,98 0,00 0,00 0,00 74,98 INSCRITO
240000878500001 2024 1 102,46 0,00 0,00 0,00 102,46 INSCRITO
240000857800001 2024 1 66,68 0,00 0,00 0,00 66,68 INSCRITO
240000841300001 2024 1 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 INSCRITO
240000827100001 2024 1 28,73 0,00 0,00 0,00 28,73 INSCRITO
240001197100001 2024 1 10,56 0,42 2,11 0,00 13,09 INSCRITO
240000818100001 2024 1 25,79 0,00 0,00 0,00 25,79 INSCRITO
240000813900001 2024 1 13,21 0,00 0,00 0,00 13,21 INSCRITO
240000817800001 2024 1 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 INSCRITO
240000800400001 2024 1 78,58 0,00 0,00 0,00 78,58 INSCRITO
240000796100001 2024 1 76,79 0,00 0,00 0,00 76,79 INSCRITO
240000793200001 2024 1 34,48 0,00 0,00 0,00 34,48 INSCRITO
240000778000001 2024 1 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 INSCRITO
240000952500001 2024 1 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 INSCRITO
240000938000001 2024 1 31,03 0,00 0,00 0,00 31,03 INSCRITO
240001184400001 2024 1 95,98 0,00 0,00 0,00 95,98 INSCRITO
240001106900001 2024 1 22,98 0,00 0,00 0,00 22,98 INSCRITO
240001107400001 2024 1 88,48 0,00 0,00 0,00 88,48 INSCRITO
240001069400001 2024 1 74,44 0,00 0,00 0,00 74,44 INSCRITO
240001004600001 2024 1 22,98 0,00 0,00 0,00 22,98 INSCRITO
240000999000001 2024 1 108,58 0,00 0,00 0,00 108,58 INSCRITO
240000995800001 2024 1 45,98 0,00 0,00 0,00 45,98 INSCRITO
240000815800001 2024 1 70,90 6,38 14,18 0,00 91,46 INSCRITO
240001069900001 2024 1 111,88 0,00 0,00 0,00 111,88 INSCRITO
240001037700001 2024 1 22,98 0,00 0,00 0,00 22,98 INSCRITO
240000972400001 2024 1 58,97 0,00 0,00 0,00 58,97 INSCRITO
240000980300001 2024 1 4,58 0,00 0,00 0,00 4,58 INSCRITO
240000955500001 2024 1 8,18 0,00 0,00 0,00 8,18 INSCRITO
230000790900001 2023 1 18,52 0,00 0,00 0,00 18,52 INSCRITO
230000780600001 2023 1 140,98 0,00 0,00 0,00 140,98 INSCRITO
230000779700001 2023 1 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 INSCRITO
230000786900001 2023 1 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 INSCRITO
230000775800001 2023 1 98,50 23,64 19,70 0,00 141,84 INSCRITO
230000731500001 2023 1 55,18 0,00 0,00 0,00 55,18 INSCRITO
230000784200001 2023 1 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 INSCRITO
230000782600001 2023 1 26,55 0,00 0,00 0,00 26,55 INSCRITO
230000783600001 2023 1 22,98 0,00 0,00 0,00 22,98 INSCRITO
230000698600001 2023 1 88,48 0,00 0,00 0,00 88,48 INSCRITO
230000668300001 2023 1 45,98 0,00 0,00 0,00 45,98 INSCRITO
230000616800001 2023 1 12,96 0,00 0,00 0,00 12,96 INSCRITO
230000610900001 2023 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
230001444900001 2023 1 41,96 0,00 0,00 0,00 41,96 INSCRITO
230000828600001 2023 1 22,98 0,00 0,00 0,00 22,98 INSCRITO
230000791600001 2023 1 104,98 0,00 0,00 0,00 104,98 INSCRITO
230000789100001 2023 1 40,23 0,00 0,00 0,00 40,23 INSCRITO
230000931600001 2023 1 4,58 0,00 0,00 0,00 4,58 INSCRITO
230000927900001 2023 1 11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 INSCRITO
230000913000001 2023 1 4,58 0,00 0,00 0,00 4,58 INSCRITO
230000938100001 2023 1 29,49 0,00 0,00 0,00 29,49 INSCRITO
230000892500001 2023 1 48,28 0,00 0,00 0,00 48,28 INSCRITO
230000851400001 2023 1 22,41 0,00 0,00 0,00 22,41 INSCRITO
230000820000001 2023 1 35,17 0,00 0,00 0,00 35,17 INSCRITO
230000802000001 2023 1 22,98 0,00 0,00 0,00 22,98 INSCRITO
230000801400001 2023 1 34,48 0,00 0,00 0,00 34,48 INSCRITO
230000798000001 2023 1 22,98 0,00 0,00 0,00 22,98 INSCRITO
230000794500001 2023 1 113,98 0,00 0,00 0,00 113,98 INSCRITO
230000793600001 2023 1 45,01 0,00 0,00 0,00 45,01 INSCRITO
220000126600001 2022 1 30,80 0,00 0,00 0,00 30,80 INSCRITO
220000863900001 2022 1 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 INSCRITO
220000146100001 2022 1 60,99 0,00 0,00 0,00 60,99 INSCRITO
220000162200001 2022 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
220000172600001 2022 1 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 INSCRITO
220000237200001 2022 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INSCRITO
220000842700001 2022 1 30,24 0,00 0,00 0,00 30,24 INSCRITO
220000863400001 2022 1 76,25 0,00 0,00 0,00 76,25 INSCRITO
210000146700001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000277000001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000263400001 2021 1 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 INSCRITO
210000190200001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000182500001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000179300001 2021 1 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 INSCRITO
210000178800001 2021 1 48,30 0,00 0,00 0,00 48,30 INSCRITO
210000161900001 2021 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
210000154000001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000144300001 2021 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
210000139300001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000142900001 2021 1 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 INSCRITO
210000147300001 2021 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
210000147500001 2021 1 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 INSCRITO
210000175200001 2021 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
210000184700001 2021 1 19,11 0,00 0,00 0,00 19,11 INSCRITO
210000185400001 2021 1 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 INSCRITO
210000186200001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000186500001 2021 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
210000268000001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000270600001 2021 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
210000272500001 2021 1 13,60 0,00 0,00 0,00 13,60 INSCRITO
210000275000001 2021 1 16,28 0,00 0,00 0,00 16,28 INSCRITO
210000313400001 2021 1 14,72 0,00 0,00 0,00 14,72 INSCRITO
210000313600001 2021 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
210000314100001 2021 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
210001061200001 2021 1 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 INSCRITO
210000143600001 2021 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
210000270400001 2021 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000065000001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000065200001 2020 1 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 INSCRITO
200000092000001 2020 1 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20 INSCRITO
200000092700001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000093700001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000095300001 2020 1 18,24 0,00 0,00 0,00 18,24 INSCRITO
200000095600001 2020 1 16,09 0,00 0,00 0,00 16,09 INSCRITO
200000095900001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000098100001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000100100001 2020 1 27,64 0,00 0,00 0,00 27,64 INSCRITO
200000102100001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000108900001 2020 1 40,74 0,00 0,00 0,00 40,74 INSCRITO
200000113100001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000047400001 2020 1 19,84 0,00 0,00 0,00 19,84 INSCRITO
200000113500001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000064800001 2020 1 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 INSCRITO
200000064300001 2020 1 15,91 0,00 0,00 0,00 15,91 INSCRITO
200000063700001 2020 1 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 INSCRITO
200000063300001 2020 1 29,64 0,00 0,00 0,00 29,64 INSCRITO
200000063000001 2020 1 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 INSCRITO
200000062600001 2020 1 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 INSCRITO
200000061200001 2020 1 101,25 0,00 0,00 0,00 101,25 INSCRITO
200000060800001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000053600001 2020 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
200000052500001 2020 1 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 INSCRITO
200000052300001 2020 1 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 INSCRITO
200000052100001 2020 1 14,19 0,00 0,00 0,00 14,19 INSCRITO
200000051200001 2020 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
200000044500001 2020 1 87,19 0,00 0,00 0,00 87,19 INSCRITO
200000130500001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200001223600001 2020 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
200001221000001 2020 1 68,24 0,00 0,00 0,00 68,24 INSCRITO
200001211100001 2020 1 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 INSCRITO
200001210900001 2020 1 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INSCRITO
200001208500001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000159600001 2020 1 43,48 0,00 0,00 0,00 43,48 INSCRITO
200000158900001 2020 1 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 INSCRITO
200000158400001 2020 1 33,80 0,00 0,00 0,00 33,80 INSCRITO
200000158200001 2020 1 38,53 0,00 0,00 0,00 38,53 INSCRITO
200000156500001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000151600001 2020 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
200000150900001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000145700001 2020 1 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 INSCRITO
200000145400001 2020 1 26,13 0,00 0,00 0,00 26,13 INSCRITO
200000113700001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000129700001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000129100001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000128800001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000128600001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000128000001 2020 1 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 INSCRITO
200000126900001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000126200001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000126000001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000123700001 2020 1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 INSCRITO
200000123100001 2020 1 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 INSCRITO
200000122900001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO
200000121300001 2020 1 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 INSCRITO
200000121000001 2020 1 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 87,19

Valor original total da dívida: R$ 87,19

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024