Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3613 - CARMELITA LUIZA FRANCISCA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001290300001 2024 1 14,05 INSCRITO
240001503300001 2024 1 20,82 INSCRITO
230001066500001 2023 1 14,05 INSCRITO
230001278400001 2023 1 20,82 INSCRITO
220000941900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001170700001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001159300001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001411000001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000711800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000940400001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 219,74

Valor original total da dívida: R$ 219,74

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024