Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3580 - JOSE GALDINO PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001401900001 2024 1 11,29 INSCRITO
240001401500001 2024 1 18,53 INSCRITO
240001370000001 2024 1 15,99 INSCRITO
240001331800001 2024 1 7,65 INSCRITO
240001270600001 2024 1 18,26 INSCRITO
230001178900001 2023 1 11,29 INSCRITO
230001178300001 2023 1 18,53 INSCRITO
230001147100001 2023 1 15,99 INSCRITO
230001109200001 2023 1 7,65 INSCRITO
230001048300001 2023 1 18,26 INSCRITO
220001025000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001060600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001060000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000985900001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000921100001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001292000001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001291400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001253100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001209500001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001134900001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000689400001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000835100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000834600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000795300001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000756700001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 518,44

Valor original total da dívida: R$ 518,44

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024