Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3567 - EDINARDO LINHARES GARCIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001701900001 2024 1 14,79 INSCRITO
240001270400001 2024 1 21,36 INSCRITO
240001273500001 2024 1 17,41 INSCRITO
240001344500001 2024 1 38,11 INSCRITO
240001365300001 2024 1 16,23 INSCRITO
240001375600001 2024 1 17,42 INSCRITO
240001385400001 2024 1 22,66 INSCRITO
240001482000001 2024 1 20,19 INSCRITO
240001484600001 2024 1 16,35 INSCRITO
240001489700001 2024 1 15,57 INSCRITO
240001524300001 2024 1 21,71 INSCRITO
240001524400001 2024 1 22,24 INSCRITO
240001524600001 2024 1 22,74 INSCRITO
240001574100001 2024 1 45,83 INSCRITO
230001300100001 2023 1 22,74 INSCRITO
230001048100001 2023 1 21,36 INSCRITO
230001051300001 2023 1 17,41 INSCRITO
230001120400001 2023 1 38,11 INSCRITO
230001141500001 2023 1 16,23 INSCRITO
230001152200001 2023 1 17,42 INSCRITO
230001161500001 2023 1 22,66 INSCRITO
230001257700001 2023 1 20,19 INSCRITO
230001260400001 2023 1 16,35 INSCRITO
230001299800001 2023 1 21,70 INSCRITO
230001299900001 2023 1 22,24 INSCRITO
230001410600001 2023 1 14,79 INSCRITO
220001148500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001309000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001245500001 2022 1 49,77 INSCRITO
220001194400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001194200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001194100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001151300001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001042600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001031500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001019600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000997100001 2022 1 42,05 INSCRITO
220000924200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000920900001 2022 1 25,00 INSCRITO
210001247200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001134700001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001138200001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001260600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001272600001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001388900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001436800001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001436900001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001437100001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001391400001 2021 1 25,00 INSCRITO
210001492100001 2021 1 49,77 INSCRITO
210001629600001 2021 1 25,00 INSCRITO
200000692600001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000789200001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000802700001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000815900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000920100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000922800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000965800001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000965900001 2020 1 25,00 INSCRITO
200000966000001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001079100001 2020 1 25,00 INSCRITO
200001363000001 2020 1 42,05 INSCRITO
200001407200001 2020 1 37,51 INSCRITO
200001419500001 2020 1 49,77 INSCRITO
200000689200001 2020 1 25,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.659,73

Valor original total da dívida: R$ 1.659,73

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024