Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001263500001 | 2024 | 1 | 689,98 | INSCRITO |
240001263600001 | 2024 | 1 | 677,98 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 1.367,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000012600001 | 2022 | 1 | 62,00 | INSCRITO |
220000012700001 | 2022 | 1 | 62,00 | INSCRITO |
220000012800001 | 2022 | 1 | 124,00 | INSCRITO |
220000012900001 | 2022 | 1 | 62,00 | INSCRITO |
220000013000001 | 2022 | 1 | 62,00 | INSCRITO |
220000013100001 | 2022 | 1 | 61,86 | INSCRITO |
220000013200001 | 2022 | 1 | 62,00 | INSCRITO |
220000013300001 | 2022 | 1 | 123,86 | INSCRITO |
220000013400001 | 2022 | 1 | 211,86 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 831,58
Valor original total da dívida: R$ 2.199,54
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49