Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000163200001 | 2022 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
200001223600001 | 2020 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 60,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000163100001 | 2022 | 1 | 70,15 | INSCRITO |
200001223700001 | 2020 | 1 | 70,15 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 140,30
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001345800001 | 2024 | 1 | 48,14 | INSCRITO |
240001569600001 | 2024 | 1 | 45,04 | INSCRITO |
230001121500001 | 2023 | 1 | 48,14 | INSCRITO |
230001343800001 | 2023 | 1 | 45,04 | INSCRITO |
220000998300001 | 2022 | 1 | 48,14 | INSCRITO |
220001241800001 | 2022 | 1 | 45,04 | INSCRITO |
210001223800001 | 2021 | 1 | 48,14 | INSCRITO |
210001487200001 | 2021 | 1 | 45,04 | INSCRITO |
200001364100001 | 2020 | 1 | 48,14 | INSCRITO |
200001418500001 | 2020 | 1 | 45,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 465,90
Valor original total da dívida: R$ 666,20
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49