Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001159300001 | 2024 | 1 | 603,72 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 603,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001716000001 | 2024 | 1 | 47,79 | INSCRITO |
240001342000001 | 2024 | 1 | 40,87 | INSCRITO |
240001341800001 | 2024 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
240001341700001 | 2024 | 1 | 6,63 | INSCRITO |
240001338700001 | 2024 | 1 | 20,38 | INSCRITO |
230001420500001 | 2023 | 1 | 47,79 | INSCRITO |
230001119000001 | 2023 | 1 | 40,87 | INSCRITO |
230001118900001 | 2023 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
230001118800001 | 2023 | 1 | 6,63 | INSCRITO |
230001116400001 | 2023 | 1 | 20,38 | INSCRITO |
220000995200001 | 2022 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
220001319400001 | 2022 | 1 | 47,78 | INSCRITO |
220000995300001 | 2022 | 1 | 40,87 | INSCRITO |
220000995100001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
220000992800001 | 2022 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001645200001 | 2021 | 1 | 47,78 | INSCRITO |
210001220600001 | 2021 | 1 | 40,87 | INSCRITO |
210001220500001 | 2021 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
210001220400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001217600001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200000762900001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
200001436900001 | 2020 | 1 | 47,78 | INSCRITO |
200001362000001 | 2020 | 1 | 40,87 | INSCRITO |
200001361800001 | 2020 | 1 | 34,95 | INSCRITO |
200000766100001 | 2020 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 822,04
Valor original total da dívida: R$ 1.425,76
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49