Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2132 - FILOMENA BRAGA DE OLIVEIRA GARCIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240001858300001 2024 1 144,34 INSCRITO
240001300600001 2024 1 40,68 INSCRITO
240001312800001 2024 1 4,75 INSCRITO
240001345300001 2024 1 19,52 INSCRITO
240001380700001 2024 1 28,65 INSCRITO
240001401300001 2024 1 22,62 INSCRITO
240001402800001 2024 1 20,44 INSCRITO
240001452800001 2024 1 25,61 INSCRITO
240001461800001 2024 1 67,76 INSCRITO
240001461900001 2024 1 37,24 INSCRITO
240001462000001 2024 1 0,95 INSCRITO
240001462200001 2024 1 11,73 INSCRITO
240001462300001 2024 1 7,76 INSCRITO
240001462400001 2024 1 14,91 INSCRITO
240001462500001 2024 1 13,94 INSCRITO
240001462600001 2024 1 26,66 INSCRITO
240001478000001 2024 1 67,44 INSCRITO
240001839100001 2024 1 54,45 INSCRITO
240001616100001 2024 1 15,70 INSCRITO
240001602500001 2024 1 19,33 INSCRITO
240001573500001 2024 1 59,74 INSCRITO
240001570700001 2024 1 7,28 INSCRITO
240001563300001 2024 1 89,21 INSCRITO
240001548700001 2024 1 32,83 INSCRITO
240001510900001 2024 1 9,43 INSCRITO
240001506100001 2024 1 16,06 INSCRITO
240001505900001 2024 1 37,33 INSCRITO
240001479200001 2024 1 24,08 INSCRITO
240001479100001 2024 1 26,52 INSCRITO
240001477900001 2024 1 24,06 INSCRITO
240001524700001 2024 1 13,98 INSCRITO
230001254400001 2023 1 26,52 INSCRITO
230001254500001 2023 1 24,08 INSCRITO
230001281100001 2023 1 37,33 INSCRITO
230001281200001 2023 1 16,06 INSCRITO
230001285500001 2023 1 9,43 INSCRITO
230001300200001 2023 1 13,98 INSCRITO
230001323600001 2023 1 32,83 INSCRITO
230001338000001 2023 1 89,21 INSCRITO
230001344900001 2023 1 7,28 INSCRITO
230001375100001 2023 1 19,33 INSCRITO
230001389400001 2023 1 15,70 INSCRITO
230001427300001 2023 1 126,77 INSCRITO
230001443900001 2023 1 144,34 INSCRITO
230001253300001 2023 1 67,44 INSCRITO
230001253200001 2023 1 24,06 INSCRITO
230001070100001 2023 1 10,96 INSCRITO
230001077700001 2023 1 40,68 INSCRITO
230001091400001 2023 1 4,75 INSCRITO
230001121300001 2023 1 19,52 INSCRITO
230001157000001 2023 1 28,65 INSCRITO
230001178200001 2023 1 22,62 INSCRITO
230001179900001 2023 1 20,44 INSCRITO
230001227200001 2023 1 25,61 INSCRITO
230001237000001 2023 1 37,24 INSCRITO
230001237100001 2023 1 0,96 INSCRITO
230001237300001 2023 1 11,73 INSCRITO
230001237400001 2023 1 7,76 INSCRITO
230001237500001 2023 1 14,92 INSCRITO
230001237600001 2023 1 26,65 INSCRITO
230001236900001 2023 1 67,76 INSCRITO
220001125800001 2022 1 31,69 INSCRITO
220001125600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001125500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001125400001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001125200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001125100001 2022 1 37,24 INSCRITO
220001125000001 2022 1 67,76 INSCRITO
220001113700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001061600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001059800001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001036700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000998000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000967200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000945600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220000954200001 2022 1 40,30 INSCRITO
220001143600001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001143700001 2022 1 66,82 INSCRITO
220001145000001 2022 1 26,37 INSCRITO
220001145100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001173500001 2022 1 25,13 INSCRITO
220001173700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001179200001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001194500001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001219100001 2022 1 32,83 INSCRITO
220001234700001 2022 1 55,76 INSCRITO
220001243000001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001274700001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001288100001 2022 1 25,00 INSCRITO
220001327200001 2022 1 126,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.965,27

Valor original total da dívida: R$ 2.965,27

Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024