Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001624300001 | 2024 | 1 | 48,37 | INSCRITO |
240001624400001 | 2024 | 1 | 20,32 | INSCRITO |
240001624500001 | 2024 | 1 | 23,88 | INSCRITO |
240001703100001 | 2024 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
240001703200001 | 2024 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
210001548000001 | 2021 | 1 | 48,37 | INSCRITO |
210001548100001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001548200001 | 2021 | 1 | 26,04 | INSCRITO |
210001631300001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
210001631400001 | 2021 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 278,76
Valor original total da dívida: R$ 278,76
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49