Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210000016600001 | 2021 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
210000016700001 | 2021 | 1 | 51,20 | INSCRITO |
210000016800001 | 2021 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
210000016900001 | 2021 | 1 | 52,00 | INSCRITO |
210000017000001 | 2021 | 1 | 50,40 | INSCRITO |
210000017100001 | 2021 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
210000017200001 | 2021 | 1 | 50,40 | INSCRITO |
210000021000001 | 2021 | 1 | 41,56 | INSCRITO |
210000021100001 | 2021 | 1 | 41,56 | INSCRITO |
210000021200001 | 2021 | 1 | 41,56 | INSCRITO |
210000021300001 | 2021 | 1 | 41,56 | INSCRITO |
210000021400001 | 2021 | 1 | 41,56 | INSCRITO |
210000021500001 | 2021 | 1 | 76,50 | INSCRITO |
210000021600001 | 2021 | 1 | 31,50 | INSCRITO |
210000021700001 | 2021 | 1 | 27,00 | INSCRITO |
210000021800001 | 2021 | 1 | 70,40 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 737,20
Valor original total da dívida: R$ 737,20
Dados atualizados em: 26/08/2025 11:04:49